Как определить свой размер
Размерные ряды по позициям экипировки. Подробную таблицу мерок готовим — пока подскажет менеджер.
Куртки-самбовки, шорты и борцовки маркируются числовым размером, защита и шлемы — буквенным (S/M/L/XL). Ниже — размерные ряды, которые мы производим.
| Позиция | Размерный ряд |
|---|---|
| Борцовки RSM (формованные) | 28-47 |
| Борцовки RSM (FIAS) | 28-47 |
| Куртка-самбовка 580 г/м² + пояс ВФС | 30-58 |
| Куртка-самбовка 580 г/м² + пояс FIAS | 30-58 |
| Куртка облегчённая 300 г/м² (детская) | 26-44 |
| Шорты RSM трикотажные ВФС | 28-58 |
| Шорты RSM трикотажные FIAS | 28-58 |
| Шлем РОССАМБО (винил + замша) | S/M/L/XL |
| Перчатки РОССАМБО | S/M/L/XL |
| Защита голени РОССАМБО | S/M/L/XL |
| Кимоно дзюдо детское 360 г/м² | 26-44 |
| Шорты для боевого самбо ВФС | S/M/L/XL |
Не уверены в размере — напишите рост, вес и обхват груди, менеджер подберёт. Для команд и школ считаем размерную раскладку на весь состав.
Размерная сетка самбовки (куртки для самбо)
Таблица показывает размеры готовой куртки, а не мерки тела. Удобнее всего сравнить с курткой, которая сейчас хорошо сидит: разложите её на ровной поверхности и измерьте те же отрезки.

- Aразмах рук, от края до края рукавов
- Bширина низа рукава
- Cдлина от плеча до низа
- Dширина на уровне груди по спинке
- Eширина на уровне талии
- Fширина на уровне бёдер
- Gдлина пояса
| Размер / рост | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/110 | 104,2 | 13,0 | 50,8 | 51,6 | 37,8 | 37,8 | 179,6 |
| 30/116 | 110,4 | 13,4 | 53,5 | 54,4 | 42,0 | 42,0 | 186,6 |
| 32/122 | 116,6 | 13,8 | 56,2 | 57,2 | 44,2 | 44,2 | 195,0 |
| 34/128 | 122,8 | 14,2 | 58,9 | 60,0 | 46,6 | 46,6 | 203,4 |
| 36/134 | 129,0 | 14,6 | 61,6 | 62,8 | 48,8 | 48,8 | 211,6 |
| 38/140 | 135,2 | 15,0 | 64,3 | 65,6 | 51,0 | 51,0 | 220,0 |
| 40/146 | 141,4 | 15,4 | 67,0 | 68,4 | 53,2 | 53,2 | 228,4 |
| 42/152 | 147,6 | 15,8 | 69,7 | 71,2 | 55,4 | 55,4 | 236,8 |
| 44/158 | 153,8 | 16,2 | 72,4 | 74,0 | 57,6 | 57,6 | 245,2 |
| 46/164 | 160,0 | 16,6 | 75,1 | 76,8 | 59,8 | 59,8 | 253,6 |
| 48/170 | 166,2 | 17,0 | 77,8 | 79,6 | 62,0 | 62,0 | 262,0 |
| 50/176 | 172,4 | 18,0 | 82,4 | 83,6 | 65,4 | 65,4 | 272,5 |
| 52/182 | 178,6 | 19,0 | 86,6 | 87,6 | 68,4 | 68,4 | 283,0 |
| 54/188 | 184,8 | 20,0 | 91,8 | 91,6 | 71,4 | 71,4 | 293,5 |
| 56/192 | 190,4 | 21,0 | 95,0 | 95,6 | 74,4 | 74,4 | 304,0 |
| 58/192 | 191,8 | 22,0 | 95,1 | 98,4 | 77,4 | 77,4 | 305,0 |
Все размеры указаны в сантиметрах. Сетка относится к курткам 580 г/м² с лицензией ВФС и FIAS.
Размерная сетка борцовок

Как выбрать борцовки своего размера
Поставьте ногу на чистый лист бумаги и отметьте самые удалённые точки: пятку и самый длинный палец. Измерьте линию сантиметровой лентой или линейкой и найдите длину стопы в таблице.
Мужские размеры
| RUS | Стопа, см | EUR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 24,5 | 39 | 6 | 6,5 |
| 39 | 25 | 40 | 6,5 | 7 |
| 40 | 25,5 | 41 | 7,5 | 8 |
| 41 | 26,5 | 42 | 8 | 8,5 |
| 42 | 27 | 43 | 9 | 9,5 |
| 43 | 27,5 | 44 | 9,5 | 10 |
| 44 | 28,5 | 45 | 10,5 | 11 |
| 45 | 29 | 46 | 11,5 | 12 |
| 46 | 29,5 | 47 | 12 | 12,5 |
| 47 | 30,5 | 48 | 13 | 13,5 |
| 48 | 31 | 49 | 13,5 | 14 |
Женские размеры
| RUS | Стопа, см | EUR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 34 | 2 | 4 |
| 34 | 21,5 | 35 | 2,5 | 4,5 |
| 35 | 22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
| 36 | 23 | 37 | 4 | 6 |
| 37 | 23,5 | 38 | 5 | 7 |
| 38 | 24,5 | 39 | 6 | 8 |
| 39 | 25 | 40 | 6,5 | 8,5 |
| 40 | 25,5 | 41 | 7,5 | 9,5 |
| 41 | 26,5 | 42 | 8 | 10 |
| 42 | 27 | 43 | 9 | 11 |
| 43 | 27,5 | 44 | 9,5 | 11,5 |
Детские размеры 28-32 подберёт менеджер: напишите длину стопы ребёнка.
Размерная сетка кимоно для дзюдо

- Aдлина рукава от ворота
- Bширина куртки по спине
- Cдлина куртки от ворота
- Dдлина брюк
- Eширина брюк по бёдрам
- Fширина низа брюк
| Размер / рост | Куртка | Брюки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| 28/110 | 47 | 42 | 53 | 71,5 | 37,5 | 20 |
| 30/116 | 50 | 44 | 55 | 76,5 | 39 | 21 |
| 32/122 | 52 | 45 | 57 | 80,5 | 40,5 | 21 |
| 34/128 | 55 | 46 | 59 | 86 | 43 | 22 |
| 36/134 | 58,5 | 49 | 61 | 89 | 45 | 22,5 |
| 38/140 | 61 | 51 | 66 | 92 | 48 | 22,5 |
| 40/146 | 64 | 42 | 68 | 94 | 50 | 23 |
| 42/152 | 65 | 53 | 72 | 99 | 51 | 23,5 |
| 44/158 | 67,5 | 54 | 74 | 101 | 52 | 24 |
| 46/164 | 72 | 58 | 76 | 104 | 53 | 24,5 |
Все размеры указаны в сантиметрах.


